求人番号:16584
掲載日:2021-10-21
放射線科医、放射線技師、臨床検査技師、その他診療科医の転職なら、株式会社ドクターネットの「ドクターネットエージェント」にお任せください。
求人番号:16228
掲載日:2021-07-05
施設名 | 非公開 ※お問い合わせください |
---|---|
病床数 | お問い合わせください |
施設種別 | 病院 |
勤務地 | 熊本県 宇城市 |
最寄り駅(アクセス) | お問い合わせください |
雇用形態 | 常勤 |
---|---|
職種 | 医師 |
募集科目 | 呼吸器内科 |
給与 | 年俸 11,000,000円 ~ |
賞与・昇給 | 賞与:無 |
勤務日数・休日 | 週5日, 週休2日制 |
勤務曜日 | 月曜/火曜/水曜/木曜/金曜/土曜 |
休暇 | 年末年始休暇,有給休暇(法定通り) |
就業時間 | 8:30~17:00 |
当直・オンコール | 当直:応相談 |
加入保険 | 労災保険 |
通勤交通費 | 有(規定内支給), 自動車通勤可 |
その他備考 | 呼吸器内科における業務全般をお任せいたします。 ◆業務内容 外来:コマ数確認中 1コマ当たりの患者数:確認中 病棟管理:担当病床数確認中 管理体制:確認中 ◆その他 カルテ:電子カルテ |
---|
求人番号:16584
掲載日:2021-10-21
職種 | 医師 |
---|---|
募集科目 | 小児科 |
給与 | 年俸 10,000,000円 ~ 15,000,000円 |
勤務地 | 熊本県 熊本市中央区 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:16227
掲載日:2021-07-05
職種 | 医師 |
---|---|
募集科目 | 総合診療科 |
給与 | 年俸 11,000,000円 ~ |
勤務地 | 熊本県 宇城市 |
勤務日数 | 週5日 |
勤務曜日 | 月曜/火曜/水曜/木曜/金曜/土曜 |
求人番号:14244
掲載日:2021-02-15
職種 | 医師 |
---|---|
募集科目 | 循環器内科 |
給与 | 年俸 12,000,000円 ~ 15,000,000円 |
勤務地 | 熊本県 熊本市南区 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:14245
掲載日:2021-02-15
職種 | 医師 |
---|---|
募集科目 | 消化器内科 |
給与 | 年俸 12,000,000円 ~ 15,000,000円 |
勤務地 | 熊本県 熊本市南区 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:14243
掲載日:2021-02-15
職種 | 医師 |
---|---|
募集科目 | 呼吸器内科 |
給与 | 年俸 12,000,000円 ~ 15,000,000円 |
勤務地 | 熊本県 熊本市南区 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:11281
掲載日:2021-02-15
職種 | 医師 |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 年俸 12,000,000円 ~ 15,000,000円 |
勤務地 | 熊本県 熊本市南区 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:14465
掲載日:2020-12-07
職種 | 医師 |
---|---|
募集科目 | 整形外科 |
給与 | 年俸 15,000,000円 ~ 22,000,000円 |
勤務地 | 熊本県 天草市 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:14464
掲載日:2020-12-07
職種 | 医師 |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 年俸 15,000,000円 ~ 22,000,000円 |
勤務地 | 熊本県 天草市 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:14257
掲載日:2020-11-24
職種 | 医師 |
---|---|
募集科目 | 整形外科 |
給与 | 年俸 12,000,000円 ~ |
勤務地 | 熊本県 熊本市西区 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:14256
掲載日:2020-11-24
職種 | 医師 |
---|---|
募集科目 | リハビリテーション科 |
給与 | 年俸 12,000,000円 ~ |
勤務地 | 熊本県 熊本市西区 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:14255
掲載日:2020-11-24
職種 | 医師 |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 年俸 12,000,000円 ~ |
勤務地 | 熊本県 熊本市西区 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:14136
掲載日:2020-11-16
職種 | 医師 |
---|---|
募集科目 | 腎臓内科 |
給与 | 年俸 15,000,000円 ~ 20,000,000円 |
勤務地 | 熊本県 荒尾市 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:12939
掲載日:2020-07-28
職種 | 医師 |
---|---|
募集科目 | 腎臓内科 |
給与 | 年俸 14,000,000円 ~ |
勤務地 | 熊本県 阿蘇市 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:12503
掲載日:2020-06-02
職種 | 医師 |
---|---|
募集科目 | リハビリテーション科 |
給与 | 年俸 12,000,000円 ~ 18,000,000円 |
勤務地 | 熊本県 八代市 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:12500
掲載日:2020-06-02
職種 | 医師 |
---|---|
募集科目 | 精神科 |
給与 | 年俸 15,000,000円 ~ 18,000,000円 |
勤務地 | 熊本県 荒尾市 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:11384
掲載日:2020-06-02
職種 | 医師 |
---|---|
募集科目 | 整形外科 |
給与 | 年俸 12,000,000円 ~ 18,000,000円 |
勤務地 | 熊本県 八代市 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:11385
掲載日:2020-06-02
職種 | 医師 |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 年俸 12,000,000円 ~ 18,000,000円 |
勤務地 | 熊本県 八代市 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:11386
掲載日:2020-06-02
職種 | 医師 |
---|---|
募集科目 | 消化器内科 |
給与 | 年俸 12,000,000円 ~ 18,000,000円 |
勤務地 | 熊本県 八代市 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:12486
掲載日:2020-06-01
職種 | 医師 |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 年俸 10,000,000円 ~ |
勤務地 | 熊本県 天草市 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:12485
掲載日:2020-06-01
職種 | 医師 |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 年俸 10,000,000円 ~ |
勤務地 | 熊本県 天草市 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:12414
掲載日:2020-05-22
職種 | 医師 |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 年俸 12,000,000円 ~ 20,000,000円 |
勤務地 | 熊本県 苓北町 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:11626
掲載日:2020-02-14
職種 | 医師 |
---|---|
募集科目 | 精神科 |
給与 | 年俸 16,000,000円 ~ 17,000,000円 |
勤務地 | 熊本県 山鹿市 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:11321
掲載日:2019-12-12
職種 | 医師 |
---|---|
募集科目 | 整形外科 |
給与 | 年俸 16,000,000円 ~ 18,000,000円 |
勤務地 | 熊本県 菊陽町 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:11312
掲載日:2019-12-11
職種 | 医師 |
---|---|
募集科目 | 精神科 |
給与 | 年俸 12,000,000円 ~ 20,000,000円 |
勤務地 | 熊本県 八代市 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:10880
掲載日:2019-08-21
職種 | 医師 |
---|---|
募集科目 | 精神科 |
給与 | 年俸 18,000,000円 ~ 20,000,000円 |
勤務地 | 熊本県 宇城市 |
勤務日数 | 週4日 |