求人番号:15130
掲載日:2021-02-02
放射線科医、放射線技師、臨床検査技師、その他診療科医の転職なら、株式会社ドクターネットの「ドクターネットエージェント」にお任せください。
求人番号:15129
掲載日:2021-02-02
雇用形態 | 常勤 |
---|---|
職種 | 医師(その他診療科目) |
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 年俸 10,000,000円 |
勤務地 | 福島県 郡山市 |
勤務日数 | 週5日(勤務日数相談可) |
仕事内容 | 外来・病棟管理を中心にご担当いただきます。 ◇業務内容 外来診療、病棟業務、検査業務など ※担当診療科と相談の上決定します。 ◇その他 当直:有 ※免除相談可 勤務体系:週3~4日勤務や1日4時間程度の勤務など希望を考慮して決定します。 ※途中からの変更希望も柔軟に対応します。 |
在宅勤務可否 | 無 |
求人番号:15130
掲載日:2021-02-02
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 科目不問 |
給与 | 年俸 10,000,000円 |
勤務地 | 福島県 郡山市 |
勤務日数 | 週5日(勤務日数相談可) |
求人番号:15125
掲載日:2021-02-02
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 年俸 10,000,000円 |
勤務地 | 福島県 郡山市 |
勤務日数 | 週5日(勤務日数相談可) |
求人番号:12391
掲載日:2021-02-02
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 年俸 10,000,000円 |
勤務地 | 福島県 郡山市 |
勤務日数 | 週5.5日(4.5日から相談可能) |
求人番号:14932
掲載日:2021-01-20
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 年俸 16,000,000円 ~20,000,000円 |
勤務地 | 福島県 いわき市 |
勤務日数 | 週5日 |
勤務日 | 月曜/火曜/水曜/木曜/金曜/土曜 |
求人番号:14871
掲載日:2021-01-15
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 精神科 |
給与 | 年俸 12,000,000円 |
勤務地 | 福島県 郡山市 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:14556
掲載日:2020-12-17
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 年俸 18,000,000円 |
勤務地 | 福島県 本宮市 |
勤務日数 | 週5日(週4.5日から相談可能) |
求人番号:14494
掲載日:2020-12-10
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 消化器内科 |
給与 | 年俸 11,000,000円 ~20,000,000円 |
勤務地 | 福島県 いわき市 |
勤務日数 | 週5日(週4日勤務も相談可能(土曜日の午前中は交代で勤務となり、週によっては5.5日もある)) |
求人番号:11245
掲載日:2020-12-10
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 年俸 11,000,000円 ~20,000,000円 |
勤務地 | 福島県 いわき市 |
勤務日数 | 週5日(週4日勤務も相談可能(土曜日の午前中は交代で勤務となり、週によっては5.5日もある)) |
求人番号:11219
掲載日:2020-12-10
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 年俸 15,000,000円 |
勤務地 | 福島県 いわき市 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:14254
掲載日:2020-11-24
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 消化器・一般外科 |
給与 | 年俸 12,000,000円 |
勤務地 | 福島県 福島市 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:14253
掲載日:2020-11-24
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 整形外科 |
給与 | 年俸 12,000,000円 |
勤務地 | 福島県 福島市 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:14252
掲載日:2020-11-24
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 循環器内科 |
給与 | 年俸 12,000,000円 |
勤務地 | 福島県 福島市 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:14251
掲載日:2020-11-24
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 年俸 12,000,000円 |
勤務地 | 福島県 福島市 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:13659
掲載日:2020-10-13
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 年俸 12,000,000円 |
勤務地 | 福島県 郡山市 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:13658
掲載日:2020-10-13
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 精神科 |
給与 | 年俸 12,000,000円 |
勤務地 | 福島県 郡山市 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:12479
掲載日:2020-06-01
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 麻酔科 |
給与 | 年俸 15,000,000円 |
勤務地 | 福島県 伊達市 |
勤務日数 | 週4.5日(勤務日数は応相談) |
求人番号:12361
掲載日:2020-05-18
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 消化器内科 |
給与 | 年俸 12,000,000円 |
勤務地 | 福島県 郡山市 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:11872
掲載日:2020-03-16
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 泌尿器科 |
給与 | 年俸 14,000,000円 |
勤務地 | 福島県 郡山市 |
勤務日数 | 週5日(週4日から相談可能です。) |
求人番号:11078
掲載日:2019-10-21
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 年俸 13,500,000円 ~18,000,000円 |
勤務地 | 福島県 須賀川市 |
勤務日数 | 週5日 |