求人番号:15036
掲載日:2021-01-27
放射線科医、放射線技師、臨床検査技師、その他診療科医の転職なら、株式会社ドクターネットの「ドクターネットエージェント」にお任せください。
求人番号:14924
掲載日:2021-01-20
雇用形態 | 常勤 |
---|---|
職種 | 医師(その他診療科目) |
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 年俸 10,000,000円 |
勤務地 | 岩手県 盛岡市 |
勤務日数 | 週5日 |
仕事内容 | 一般内科の業務全般をお願い致します。 外来:週2~3コマ(応相談) 患者層:慢性期の高齢者がほとんど 管理病棟:療養型病院(164床)の病棟(病床数の割振りは応相談) 当直:有 16:45 〜 08:45 ※免除相談可※ オンコール:無 残業:ほぼ無(月平均2時間未満) |
在宅勤務可否 | 無 |
求人番号:15036
掲載日:2021-01-27
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 整形外科 |
給与 | 年俸 14,000,000円 ~18,000,000円 |
勤務地 | 岩手県 盛岡市 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:14925
掲載日:2021-01-20
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 整形外科 |
給与 | 年俸 10,000,000円 |
勤務地 | 岩手県 盛岡市 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:11322
掲載日:2020-09-18
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 年俸 15,000,000円 ~18,000,000円 |
勤務地 | 岩手県 盛岡市 |
勤務日数 | 週5日(日曜日の午前中はシフト制でご出勤となります。週4日まで相談可能です。) |
求人番号:11417
掲載日:2020-01-10
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 整形外科 |
給与 | 年俸 12,044,444円 |
勤務地 | 岩手県 一戸町 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:11416
掲載日:2020-01-10
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 年俸 12,044,444円 |
勤務地 | 岩手県 一戸町 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:11402
掲載日:2020-01-08
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 年俸 12,044,444円 |
勤務地 | 岩手県 一関市 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:11382
掲載日:2020-01-06
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 年俸 12,044,444円 |
勤務地 | 岩手県 山田町 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:11381
掲載日:2020-01-06
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 年俸 12,044,444円 |
勤務地 | 岩手県 大槌町 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:11379
掲載日:2020-01-06
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 年俸 12,044,444円 |
勤務地 | 岩手県 花巻市 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:11378
掲載日:2020-01-06
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 消化器内科 |
給与 | 年俸 12,044,444円 |
勤務地 | 岩手県 花巻市 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:11377
掲載日:2020-01-06
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 年俸 12,044,444円 |
勤務地 | 岩手県 盛岡市 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:11351
掲載日:2019-12-18
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 年俸 12,044,444円 |
勤務地 | 岩手県 陸前高田市 |
勤務日数 | 週5日 |
勤務日 | 月曜/火曜/水曜/木曜/金曜 |
求人番号:11330
掲載日:2019-12-13
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 年俸 12,044,444円 |
勤務地 | 岩手県 一関市 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:11329
掲載日:2019-12-13
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 年俸 12,044,444円 |
勤務地 | 岩手県 北上市 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:11326
掲載日:2019-12-13
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 年俸 12,044,444円 |
勤務地 | 岩手県 一関市 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:11325
掲載日:2019-12-13
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 年俸 12,044,444円 |
勤務地 | 岩手県 遠野市 |
勤務日数 | 週5日 |
求人番号:11318
掲載日:2019-12-11
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 整形外科 |
給与 | 年俸 15,000,000円 ~18,000,000円 |
勤務地 | 岩手県 奥州市 |
勤務日数 | 週5.5日(日曜日の午前中はシフト制でご出勤となります。週4日まで相談可能です。) |
求人番号:11317
掲載日:2019-12-11
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 年俸 15,000,000円 ~18,000,000円 |
勤務地 | 岩手県 奥州市 |
勤務日数 | 週5.5日(日曜日の午前中はシフト制でご出勤となります。週4日まで相談可能です。) |
求人番号:11308
掲載日:2019-12-10
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 科目不問 |
給与 | 年俸 12,000,000円 ~15,000,000円 |
勤務地 | 岩手県 奥州市 |
勤務日数 | 週5.5日 |
求人番号:11302
掲載日:2019-12-10
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 年俸 15,000,000円 ~18,000,000円 |
勤務地 | 岩手県 奥州市 |
勤務日数 | 週5.5日(勤務日数相談可能です。) |