常勤 京都府/読影/◆院内託児所あり/自動車通勤可能/当直・オンコールなし/スペックの高いモダリティ完備/...
放射線科医
年俸 15,000,000円~17,000,000円
CT、MRIの読影業務を担当頂きます。※CT:500件/月、MRI:200件/月程度の読影量となりま...
施設名:非公開 ※お問い合わせください
雇用形態 | 常勤 |
---|---|
職種 | 放射線科医 |
募集科目 | 読影 |
業務内容 | 読影業務全般をお任せ致します。 1日の読影件数50件~ |
---|---|
必須条件 |
|
就業時間・休憩時間 | 8:30~17:00(休憩60分) |
---|---|
当直・オンコール | 当直:無、オンコール:無 |
勤務日数 | 5日 |
勤務日数・休日 | 週5日(週4日から相談可能), 週休2日制 |
休暇種類 | 年末年始休暇、夏季休暇、慶弔休暇、有給休暇(法定通り) |
年間休日 | 110日 |
備考 | 読影業務全般をお任せ致します。 【年俸例】 医師免許取得10年想定 年俸1,000万円~(※週4日勤務の場合は800万円~) |
給与 | 年俸 10,000,000円~ |
---|---|
賞与・昇給 | 賞与:有、昇給:有 |
通勤交通費 | 有 一部支給/1ヵ月あたり:上限なし |
---|---|
自動車通勤 | 可 |
職員駐車場 | 有 |
加入保険 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 |
選考方法 | 書類選考、面接(1回) |
---|
病床数 | 一般 473 |
---|---|
勤務地 | 京都府 |
施設基準 | お問い合わせください |
---|---|
組織構成 | お問い合わせください |
モダリティ情報 | CT (キヤノン80列320列2台),MRI(メーカー不明:1.5T3.0T) ,PET-CT MMG(メーカー不明) |
撮影件数 | CT:約150件/日、約3.500件/月 MRI:約40件/日、約1.000件/月 PET-CT:114件/月 ※マンモPETもあります RI:約106件/月 CR:約300件~500件/日、約8.000件/月 現在在籍の読影医1日当たりの読影件数は150件程度。 別途遠隔での読影も行っている。 |
院内システム | お問い合わせください |
ドクターネットエージェントではサイトの利便性向上、広告配信への利用を目的にCookieを利用しています。
ブラウザの設定により機能を変更することもできます。
お気に入り求人は10件登録されています。
新たに登録する場合は、登録件数を減らしてください。
保存した検索条件
10件まで保存できます。それ以上保存した場合は、保存日の古いものから削除されます。