求人番号:15043
掲載日:2021-04-14
放射線科医、放射線技師、臨床検査技師、その他診療科医の転職なら、株式会社ドクターネットの「ドクターネットエージェント」にお任せください。
求人番号:15406
掲載日:2021-02-26
雇用形態 | 定期非常勤 |
---|---|
職種 | 医師(その他診療科目) |
募集科目 | 消化器内科 |
施設種別 | クリニック |
給与 | 日給 50,000円 |
勤務地 | 神奈川県 厚木市 |
勤務日数 | 週1日 |
勤務日 | 金曜 |
仕事内容 | 健診の内視鏡検査をお任せ致します。 検査数 :7~8件 ※検査が終了次第帰宅可能です。 検査内容:上部内視鏡 カメラ :フジフイルム |
在宅勤務可否 | 無 |
求人番号:15043
掲載日:2021-04-14
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 整形外科 |
給与 | 日給 100,000円 |
勤務地 | 神奈川県 綾瀬市 |
勤務日数 | 週3日(週1日から相談は可能) |
勤務日 | 木曜 |
求人番号:15236
掲載日:2021-04-08
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 消化器内科 |
給与 | 日給 40,000円 |
勤務地 | 神奈川県 横浜市戸塚区 |
勤務日数 | 週2日(週1日から相談可能) |
勤務日 | 月曜/火曜 |
求人番号:14951
掲載日:2021-04-08
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 緩和ケア科 |
給与 | 1回あたり 80,000円 |
勤務地 | 神奈川県 川崎市中原区 |
勤務日数 | 週1日 |
勤務日 | 月曜/火曜/水曜/金曜 |
求人番号:13926
掲載日:2021-04-08
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 訪問診療 |
給与 | 時給 10,000円 ~15,000円 |
勤務地 | 神奈川県 座間市 |
勤務日数 | 週1日 |
勤務日 | 金曜 |
求人番号:15325
掲載日:2021-04-07
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 消化器内科 |
給与 | 時給 13,000円 |
勤務地 | 神奈川県 横浜市金沢区 |
勤務日数 | 週1日 |
勤務日 | 月曜/火曜/水曜 |
求人番号:11257
掲載日:2021-04-07
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 消化器内科 |
給与 | 日給 50,000円 |
勤務地 | 神奈川県 平塚市 |
勤務日数 | 週1日 |
勤務日 | 月曜 |
求人番号:15640
掲載日:2021-03-25
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 呼吸器内科 |
給与 | 時給 10,000円 |
勤務地 | 神奈川県 川崎市中原区 |
勤務日数 | 週1日 |
勤務日 | 水曜 |
求人番号:15599
掲載日:2021-03-23
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 皮膚科 |
給与 | 日給 88,000円 |
勤務地 | 神奈川県 川崎市多摩区 |
勤務日数 | 週2日 |
勤務日 | 水曜/木曜 |
求人番号:15410
掲載日:2021-03-19
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 消化器内科 |
給与 | 日給 50,000円 |
勤務地 | 神奈川県 川崎市高津区 |
勤務日数 | 週1日 |
勤務日 | 金曜/土曜 |
求人番号:15238
掲載日:2021-02-25
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 消化器内科 |
給与 | 日給 50,000円 |
勤務地 | 神奈川県 川崎市中原区 |
勤務日数 | 週1日 |
求人番号:15361
掲載日:2021-02-22
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 精神科 |
給与 | 1回あたり 80,000円 ~90,000円 |
勤務地 | 神奈川県 横浜市緑区 |
勤務日数 | 週3日(週1日から相談可能) |
勤務日 | 火曜/水曜/木曜/金曜 |
求人番号:15309
掲載日:2021-02-17
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 1回あたり 40,000円 ~80,000円 |
勤務地 | 神奈川県 大和市 |
勤務日数 | 週3日(勤務日数は応相談) |
求人番号:15078
掲載日:2021-01-29
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 時給 10,000円 |
勤務地 | 神奈川県 横浜市南区 |
勤務日数 | 週1日 |
勤務日 | 土曜 |
求人番号:14984
掲載日:2021-01-22
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 科目不問 |
給与 | 時給 10,000円 |
勤務地 | 神奈川県 鎌倉市 |
勤務日数 | 週1日 |
求人番号:14952
掲載日:2021-01-21
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 循環器内科 |
給与 | 1回あたり 110,000円 |
勤務地 | 神奈川県 綾瀬市 |
勤務日数 | 週1日 |
勤務日 | 月曜 |
求人番号:13950
掲載日:2021-01-19
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 日給 80,000円 ~100,000円 |
勤務地 | 神奈川県 茅ヶ崎市 |
勤務日数 | 週1日 |
勤務日 | 月曜/火曜/水曜/木曜/金曜 |
求人番号:13951
掲載日:2021-01-19
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 日給 80,000円 ~100,000円 |
勤務地 | 神奈川県 茅ヶ崎市 |
勤務日数 | 週1日(半日も相談可能) |
勤務日 | 木曜 |
求人番号:14872
掲載日:2021-01-15
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 婦人科 |
給与 | 1回あたり 50,000円 |
勤務地 | 神奈川県 川崎市高津区 |
勤務日数 | 週1日 |
勤務日 | 木曜 |
求人番号:14822
掲載日:2021-01-13
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 整形外科 |
給与 | 1回あたり 80,000円 |
勤務地 | 神奈川県 海老名市 |
勤務日数 | 週1日(勤務日数は応相談) |
勤務日 | 月曜/火曜/水曜/木曜/金曜 |
求人番号:14821
掲載日:2021-01-13
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 1回あたり 80,000円 |
勤務地 | 神奈川県 海老名市 |
勤務日数 | 週1日(勤務日数は応相談) |
勤務日 | 月曜/火曜/水曜/木曜/金曜 |
求人番号:14797
掲載日:2021-01-08
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 整形外科 |
給与 | 1回あたり 40,000円 |
勤務地 | 神奈川県 川崎市麻生区 |
勤務日数 | 週1日 |
勤務日 | 金曜 |
求人番号:14755
掲載日:2021-01-06
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 整形外科 |
給与 | 1回あたり 50,000円 ~55,000円 |
勤務地 | 神奈川県 川崎市多摩区 |
勤務日数 | 週1日(第1・3・5週のみ) |
勤務日 | 火曜 |
求人番号:14732
掲載日:2021-01-05
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 整形外科 |
給与 | 時給 10,000円 |
勤務地 | 神奈川県 川崎市麻生区 |
勤務日数 | 週1日 |
勤務日 | 金曜 |
求人番号:14654
掲載日:2020-12-25
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 科目不問 |
給与 | 日給 70,000円 ~72,500円 |
勤務地 | 神奈川県 開成町 |
勤務日数 | 週3日(週3日) |
勤務日 | 月曜/火曜/水曜/木曜/金曜/土曜 |
求人番号:13579
掲載日:2020-12-09
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 整形外科 |
給与 | 1回あたり 100,000円 |
勤務地 | 神奈川県 川崎市中原区 |
勤務日数 | 週1日 |
勤務日 | 火曜 |
求人番号:13898
掲載日:2020-10-29
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 精神科 |
給与 | 1回あたり 130,000円 |
勤務地 | 神奈川県 横浜市戸塚区 |
勤務日数 | 週1日 |
勤務日 | 土曜/日曜 |
求人番号:10502
掲載日:2020-10-27
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 精神科 |
給与 | 日給 70,000円 |
勤務地 | 神奈川県 相模原市緑区 |
勤務日数 | 週1日(毎週土) |
勤務日 | 土曜 |
求人番号:13809
掲載日:2020-10-22
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 1回あたり 100,000円 |
勤務地 | 神奈川県 相模原市緑区 |
勤務日数 | 週2日 |
勤務日 | 月曜/火曜/木曜 |
求人番号:13725
掲載日:2020-10-16
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 整形外科 |
給与 | 1回あたり 85,000円 |
勤務地 | 神奈川県 鎌倉市 |
勤務日数 | 週2日(●月、水(午前のみ)、木曜日:オペ 対応 ●火、水(午後のみ)、金曜日:外来対応) |
求人番号:12045
掲載日:2020-10-07
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 日給 60,000円 |
勤務地 | 神奈川県 湯河原町 |
勤務日数 | 週3日(週1日から相談可能) |
求人番号:13406
掲載日:2020-09-16
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 整形外科 |
給与 | 日給 90,000円 |
勤務地 | 神奈川県 小田原市 |
勤務日数 | 週3日(週1日から相談可能) |
勤務日 | 月曜/火曜/水曜/金曜 |
求人番号:10480
掲載日:2020-08-11
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 一般内科 |
給与 | 日給 70,000円 ~72,500円 |
勤務地 | 神奈川県 開成町 |
勤務日数 | 週3日(週3日) |
求人番号:12627
掲載日:2020-06-16
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 精神科 |
給与 | 日給 75,000円 |
勤務地 | 神奈川県 藤沢市 |
勤務日数 | 週1日(半日の相談も可) |
勤務日 | 月曜/火曜 |
求人番号:11491
掲載日:2020-05-18
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 健診医 |
給与 | 日給 75,000円 |
勤務地 | 神奈川県 厚木市 |
勤務日数 | 週1日 |
勤務日 | 土曜 |
求人番号:12120
掲載日:2020-04-15
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 整形外科 |
給与 | 1回あたり 80,000円 |
勤務地 | 神奈川県 横浜市泉区 |
勤務日数 | 週1日 |
勤務日 | 月曜 |
求人番号:10561
掲載日:2019-07-17
職種 | 医師(その他診療科目) |
---|---|
募集科目 | 整形外科 |
給与 | 日給 40,000円 |
勤務地 | 神奈川県 坂東市 |
勤務日数 | 週2日(毎週火、土) |
勤務日 | 火曜/土曜 |