求人番号:15248
掲載日:2021-02-12
放射線科医、放射線技師、臨床検査技師、その他診療科医の転職なら、株式会社ドクターネットの「ドクターネットエージェント」にお任せください。
別の条件で求人を探す 開く閉じる
閉じる
116件中 41∼50件を表示
求人番号:15248
掲載日:2021-02-12
求人番号:14508
掲載日:2021-02-09
求人番号:14676
掲載日:2021-02-08
求人番号:13107
掲載日:2021-02-08
求人番号:15144
掲載日:2021-02-03
求人番号:15121
掲載日:2021-02-02
職種 | 放射線科医 |
---|---|
募集科目 | 放射線診断科 |
施設種別 | 病院 |
勤務地 | 福島県 郡山市 |
勤務日数 | 週5.5日(4.5日から相談可能) |
勤務日 | 月曜/火曜/水曜/木曜/金曜/土曜 |
給与 | 年俸 10,000,000円 |
---|---|
仕事内容 | 放射線診断科における業務全般をお任せいたします。 ◇モダリティ MRI:1.5T-MRI装置(GE社製)/3T-MRI装置(PHILIPS社製) CT:東芝製16列CT/64列CT 血管撮影装置:東芝製「Infinix Celeve i」 ※別途、放射線治療装置”トモセラピー”もございます。 ※同時に放射線治療医も募集しております。 ◇撮影件数 MRI 460件/月 CT 830件/月 ◇IVR・アンギオ対応:要問合せ ◇その他 カルテ:電子カルテ 体制:常勤1名 当直:1~2回/月(応相談) アミボイス:要問合せ |
求人番号:14950
掲載日:2021-02-02
職種 | 放射線科医 |
---|---|
募集科目 | 放射線診断科 |
施設種別 | 病院 |
勤務地 | 埼玉県 所沢市 |
勤務日数 | 週5日(週4日から相談可能) |
給与 | 年俸 12,000,000円 |
---|---|
仕事内容 | 読影業務を全般お任せ致します。 モダリティ:一般撮影・CT 撮影件数 :【診療部門】CT:50件/月 CR(一般):300件/月 【検診部門】CR(健診):1,250件/月 DR(健診):840件/月 MMG(検診):40件/月 読影件数 :【診療部門】CT:50件/月、CR(一般):300件/月(鴨下 亨先生) 【検診部門】CR(健診):1,250件/月 DR(健診):840件/月 MMG(検診):40件/月(院内医師+非常勤) 読影部位 :胃部・胸部 IVR、アンギオ対応:無 (現)管理加算:1・2 カルテ:紙カルテ アミボイス:無 |
求人番号:15088
掲載日:2021-01-29
求人番号:11882
掲載日:2021-01-29
求人番号:15049
掲載日:2021-01-28